Bookninger som er udover timefordelingsplanen.
Spørgsmål kan rettes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Hal 1 & Hal 2, minihal (OPTAGEDE DATOER)
Dag | Dato | Starttid | Sluttid | Lokale |
lørdag | 07.09.2024 | 10.00 | 22.00 | Hal 2 + køkken og selskabslokalerne |
lørdag | 14.09.2024 | 08.00 | 18.00 | Hal 1 |
søndag | 15.09.2024 | 08.00 | 18.00 | Hal 1 |
fredag | 20.09.2024 | 17.00 | 21.00 | Hal 1 |
lørdag | 21.09.2024 | 08.00 | 18.00 | Hal 1 |
søndag | 22.09.2024 | 08.00 | 18.00 | Hal 1 |
fredag | 27.09.2024 | 15.00 | 22.00 | Hal 1 |
lørdag | 28.09.2024 | 08.00 | 18.00 | Hal 1 |
fredag | 04.10.2024 | 08.00 | 15.00 | Hal 1 |
fredag | 04.10.2024 | 17.00 | 23.00 | Hal 1 |
lørdag | 12.10.2024 | 09.00 | 18.00 | Hal 1 og 2 |
lørdag | 26.10.2024 | 08.00 | 18.00 | Hal 2 |
lørdag | 02.11.2024 | 18.00 | 00.00 | Hal 1 + køkken |
tirsdag | 05.11.2024 | 18.00 | 22.00 | Selskabslokalerne + køkken |
tirsdag | 05.11.2024 | 20.00 | 22.00 | Hal 2 |
søndag | 10.11.2024 | 08.00 | 14.00 | Hal 1 |
søndag | 17.11.2024 | 09.00 | 18.00 | Hal 1 |
lørdag | 07.12.2024 | 09.00 | 18.00 | Hal 1 |
søndag | 05.01.2025 | 06.00 | 18.00 | Selskabslokalerne + køkken |
lørdag | 11.01.2025 | 09.00 | 17.00 | Hal 1 og 2 |
mandag | 13.01-2025 | 08.00 | 22.00 | Hal 2 |
tirsdag | 14.01.2025 | 08.00 | 22.00 | Hal 2 |
onsdag | 15.01.2025 | 08.00 | 22.00 | Hal 2 |
torsdag | 16.01.2025 | 08.00 | 22.00 | Hal 2 |
fredag | 17.01.2025 | 08.00 | 22.00 | Hal 2 |
lørdag | 18.01.2025 | 08.00 | 17.00 | Hal 1 & 2 |
lørdag | 25.01.2025 | 08.00 | 18.00 | Hal 1 & 2 |
lørdag | 23.02.2025 | 09.00 | 18.00 | Hal 1 |
lørdag | 05.04.2025 | 10.00 | 18.00 | Hal 2 |
søndag | 06.04.2025 | 10.00 | 18.00 | Hal 2 |
onsdag | 23.04.2025 | 11.00 | 22.00 | Hal 1 og 2 |
torsdag | 24.04.2025 | 09.00 | 22.00 | Hal 1 og 2 |
fredag | 25.04.2025 | 09.00 | 10.00 | Hal 2 |
mandag | 05.05.2025 | 08.00 | 22.00 | Hal 2 |
tirsdag | 06.05.2025 | 08.00 | 22.00 | Hal 2 |
onsdag | 06.05.2025 | 08.00 | 22.00 | Hal 2 |
torsdag | 07.05.2025 | 08.00 | 22.00 | Hal 2 |
søndag | 16.11.2025 | 08.00 | 22.00 | Hal 2 |
mandag | 17.11.2025 | 08.00 | 22.00 | Hal 2 |
tirsdag | 18.11.2025 | 08.00 | 22.00 | Hal 2 + selskabslokalerne og køkken |
onsdag | 19.11.2025 | 08.00 | 12.00 | Hal 2 |
Selskabslokaler + køkken (+ evt hal) OPTAGEDE DATOER herunder
Fredag | 16.08.2024 | 15.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken |
lørdag | 17.08.2024 | 10.00 | 19.00 | Selskabslokale + køkken |
lørdag | 24.08.2024 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken |
søndag | 25.08.2024 | 14.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal 1 |
fredag | 20.09.2024 | 17.00 | 21.00 | Selskabslokale + køkken + hal 1 |
12.09.2024 | 17.00 | 22.00 | Selskabslokale | |
lørdag | 14.09.2024 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokal + køkken + hal 2 |
lørdag | 23.11.2024 | 12.00 | 23.00 | Selskabsokale + køkken |
lørdag | 05.04.2025 | 08.00 | 22.00 | Outdoor |
fredag | 25.04.2025 | 15.00 | 23.00 | Selskabslokale |
lørdag | 26.04.2025 | 08.00 | 23.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
lørdag | 03.05.2025 | 15.00 | 23.00 | Selskabslokale |
søndag | 04.05.2025 | 08.00 | 23.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
lørdag | 03.05.2025 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale - venteliste nr. 1 |
fredag | 09.05.2025 | 09.00 | 23.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
lørdag | 10.05.2025 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
lørdag | 10.05.2025 | 08.00 | 22.00 | Outdoor |
fredag | 16.05.2025 | 15.00 | 22.00 | Selskabslokale |
lørdag | 17.05.2025 | 08.00 | 23.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
onsdag | 23.05.2025 | 15.00 | 23.00 | Selskabslokale |
torsdag | 24.05.2025 | 08.00 | 23.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
fredag | 30.05.2025 | 15.00 | 22.00 | Selskabslokale |
lørdag | 31.05.2025 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
26.12.2025 | 10.00 | 20.00 | Hal 1 + selskabslokale + køkken | |
fredag | 17.04.2026 | 15.00 | 22.00 | Selskabslokale |
lørdag | 18.04.2026 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
søndag | 19.04.2026 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
fredag | 24.04.2026 | 15.00 | 23.00 | Selskabslokale |
lørdag | 25.04.2026 | 08.00 | 23.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
søndag | 26.04.2026 | 08.00 | 23.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
26.12.2026 | 10.00 | 20.00 | Hal 1 + selskabslokale + køkken | |
torsdag | 30.04.2026 | 15.00 | 23.59 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
søndag | 03.05.2026 | 08.00 | 23.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
fredag | 08.05.2026 | 15.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
lørdag | 09.05.2026 | 08.00 | 23.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
onsdag | 13.05.2026 | 12.00 | 23.00 | Selskabslokale |
torsdag | 14.05.2026 | 08.00 | 23.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
fredag | 15.05.2026 | 15.00 | 23.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
lørdag | 16.05.2026 | 08.00 | 23.00 | Selskabslokale + køkken + hal1 |
09.04.2027 | 15.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal 1 | |
10.04.2027 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal 1 | |
søndag | 11.04.2027 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal 1 |
17.04.2027 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal 1 | |
23.04.2027 | 15.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal 1 | |
24.04.2027 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal 1 | |
24.04.2027 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal 1 | |
25.04.2027 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal 2 | |
24.04.2027 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal 1 | |
24.04.2027 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal 1 | |
24.04.2027 | 08.00 | 22.00 | Outdoor | |
onsdag | 05.05.2027 | 15.00 | 22.00 | Selskabslokale |
torsdag | 06.05.2027 | 09.00 | 22.00 | Selskabsloka + køkken + hal1 |
onsdag | 07.05.2027 | 15.00 | 22.00 | Selskabslokale |
torsdag | 08.05.2027 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal 1 |
26.12.2027 | 10.00 | 20.00 | Hal 1 + selskabslokale + køkken | |
lørdag | 06.05.2028 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal 1 |
26.12.2028 | 10.00 | 20.00 | Hal 1 + selskabslokale + køkken | |
27.04.2029 | 15.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal 1 | |
28.04.2029 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokale + køkken + hal 1 | |
28.04.2029 | 08.00 | 22.00 | Outdoorlokale | |
22.05.2031 | 08.00 | 22.00 | Selskabslokalerne + køkken + hal 1 |
Prisliste – Hald Ege Idrætscenter
Foreninger
Pr. time |
2023 |
Hal 1 el. 2 |
441,63 |
Minihal |
147,19,- |
Aktivitetsrum |
147,19 |
Festlokale |
147,19 |
Mødelokale lille |
147,19 |
Mødelokale stor |
147,19 |
Hal 1 og/eller 2 inkluderer klublokale, og tilstødende område til efterfølgende ophold, socialt samvær mv. Alle rekvisitter skal være tilbagebragt til oprindelsessted og faciliteterne skal være ryddet. Såfremt det ikke er sket, opkræves foreningerne yderligere 500,- pr. begyndt time ved efterfølgende oprydning og i tilfælde af ekstraordinær rengøring. (I alle tilfælde tages der direkte kontakt til de ansvarlige fra foreningerne, fra centerleder inden opkrævning). Foreninger som booker og anvender lokaler som ikke er en del af timefordelingsplanen, afregnes for ½ time før og efter bookede time/r. Eksterne foreninger (ikke en del af timefordelingsplanen) afregnes supplerende 25,- kr. pr. person i bad.
Private
Pr. arrangement pr. dag |
2023 |
½ dag 3-4 timer |
+ Pr. 100 deltagere |
Hal 1 el. 2 |
5500,- |
|
1100,- |
Minihal inkl. køkken |
2800,- |
|
|
Aktivitetsrum inkl. Køkken |
2800,- |
|
|
Aktivitetsrum inkl. Køkken, hal 1 el. 2. |
4300,- |
|
|
Festlokale inkl. Køkken |
3000,- |
1500,- |
|
Festlokale inkl. Køkken og hal 1 el. 2. |
4300,- |
2000,- |
|
Forberedelse dagen før fra kl. 15.00 akt. el. festl. |
700,- |
|
|
Mødelokale lille |
700,- |
400,- |
|
Mødelokale stor |
1700,- |
800,- |
|
Alle priser for private inkl. Moms og slut-rengøring. Der skal i alle tilfælde være ryddet og fejet/støvsuget i lokalet efter brug, samt alle rekvisitter tilbagebragt til oprindelsessted.
Såfremt det ikke er sket, bliver der opkrævet yderligere 500,- pr. påbegyndt time. (1/2 dags arrangementer, kan eks. være børnefødselsdage, mindestund eller mindre ”komsammen” arrangementer).
Kommercielle
Pr. arrangement pr. dag |
2023 |
+ Pr. 100 deltagere |
Hal 1 el. 2 |
6000,- |
1100,- |
Minihal inkl. køkken |
2800,- |
|
Aktivitetsrum eller minihal pr. time |
230,- |
|
Aktivitetsrum inkl. Køkken |
2800,- |
|
Aktivitetsrum inkl. Køkken, hal 1 el. 2. |
4000,- |
|
Festlokale inkl. Køkken |
3000,- |
|
Festlokale inkl. Køkken og hal 1 el. 2. |
4300,- |
|
–Forberedelse dagen før fra kl. 15.00 akt. el. festl. |
700,- |
|
Mødelokale lille |
700,- |
|
Mødelokale stor |
1700,- |
|
Alle priser for kommercielle er eksklusive moms og inklusive slut-rengøring. Der skal i alle tilfælde være ryddet og fejet/støvsuget i lokalet efter brug, samt alle rekvisitter tilbagebragt til oprindelsessted.
Såfremt det ikke er sket, bliver der opkrævet yderligere 500,- pr. påbegyndt time + moms.
Godkendt af bestyrelsen i Hald Ege Idrætscenter
Maj 2022