Bookninger som er udover timefordelingsplanen. 

Spørgsmål kan rettes til Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Hal 1 & Hal 2, minihal (OPTAGEDE DATOER)

søndag 02.08.2025 10.00 16.00 Selskabslokalerne + køkken
mandag 04.08.2025 11.00 22.00 Hal 1 - køkken - klublokalet - minihallen
tirsdag 05.08.2025 08.00 22.00 Hal 1 - køkken - klublokalet - minihallen
onsdag 06.08.2025 08.00 22.00 Hal 1 - køkken - klublokalet - minihallen
torsdag 07.08.2025 08.00 15.00 Hal 1 - køkken - klublokalet - minihallen
lørdag 13.09.2025 09.00 22.00 Omklædningerne
søndag 14.09.2025 09.00 15.00 Omklædningerne
fredag 19.09.2025 17.00 22.00 Hal 1 - Bordtennisstævne
lørdag 20.09.2025 08.00 18.00 Hal 1 - Bordtennisstævne
søndag 21.09.2025 08.00 18.00 Hal 1 - Bordtennisstævne
lørdag 11.10.2025 09.00 17.00 Hal 1 og 2
fredag 24.10.2025 17.00 22.00 Hal 1 - karatestævne
lørdag 25.10.2025 09.00 18.00 Hal 1 - karatestævne
lørdag 25.10.2025 08.00 20.00 Hal 2
lørdag 01.11.2025 17.00 00.00 Hal 1
søndag 02.11.2025 10.00 17.00 Minihallen
søndag 16.11.2025 09.00 18.00 Hal 1 - indefodbold
søndag 16.11.2025 08.00 22.00 Hal 2
mandag 17.11.2025 08.00 22.00 Hal 2
tirsdag 18.11.2025 08.00 22.00 Hal 2 + selskabslokalerne og køkken
onsdag 19.11.2025 08.00 12.00 Hal 2
søndag 07.12.2025 09.00 18.00 Hal 1 - indefodbold
         
lørdag 17.01.2026 08.00 16.00 Hal 1
lørdag 24.01.2026 12.00 23.59 Hal 1
lørdag 31.01.2026 08.00 18.00 Hal 1+2+selskabslokaler+køkken+minihal
søndag 22.02.2026 09.00 18.00 Hal 1 - indefodbold
søndag 22.02.2026 08.00 18.00 Hal 2

Selskabslokaler + køkken (+ evt hal) OPTAGEDE DATOER herunder

fredag 27.06.2025 15.00 22.00 Selskabslokalerne + køkken
Lørdag 27.06.2025 08.00 22.00 Selskabslokalerne + køkken
Mandag 30.06.2025 15.00 22.00 Selskabslokalerne + køkken
Tirsdag 01.07.2025 08.00 22.00 Selskabslokalerne + køkken
lørdag 09.08.2025 15.00 22.00 Selskabslokalerne + køkken
søndag 10.08.2025 08.00 22.00 Selskabslokalerne + køkken
fredag 22.08.2025 18.00 23.00 Selskabslokalerne + køkken + hal  1
lørdag 23.08.2025 07.00 23.00 Selskabslokalerne + køkken + hal  1
søndag 24.08.2025 07.00 12.00 Selskabslokalerne + køkken + hal 1
lørdag 06.09.2025 10.00 22.00 Selskabslokalerne + køkken + hal 1
lørdag 13.09.2025 13.00 17.00 Selskabslokale + køkken + hal1
lørdag 11.10.2025 10.00 22.00 Selskabslokale + køkken
26.12.2025 10.00 20.00 Hal 1 + selskabslokale + køkken
26.12.2025 10.00 20.00 Outdoor
fredag 17.04.2026 15.00 22.00 Selskabslokale
lørdag 18.04.2026 08.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal1
søndag 19.04.2026 08.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal1
fredag 24.04.2026 15.00 23.00 Selskabslokale
lørdag 25.04.2026 08.00 23.00 Selskabslokale + køkken + hal1
lørdag 25.04.2026 Selskabslokale + køkken + hal1
søndag 26.04.2026 08.00 23.00 Selskabslokale + køkken + hal1
lørdag 02.05.2026 15.00 23.59 Selskabslokale + køkken + hal1
søndag 03.05.2026 08.00 23.00 Selskabslokale + køkken + hal1
fredag 08.05.2026 15.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal1
lørdag 09.05.2026 08.00 23.00 Selskabslokale + køkken + hal1
onsdag 13.05.2026 15.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal1
torsdag 14.05.2026 08.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal1
fredag 15.05.2026 15.00 23.00 Selskabslokale + køkken + hal1
lørdag 16.05.2026 08.00 23.00 Selskabslokale + køkken + hal1
lørdag 06.06.2026 09.00 23.00 Selskabslokal + køkken + hal 1 + hoppeborg
fredag 02.10.2026 15.00 23.00 Selskabslokale + køkken + hal2
lørdag 03.10.2026 08.00 24.00 Selskabslokale + køkken + hal2
søndag 04.10.2026 08.00 15.00 Selskabslokale + køkken + hal2
26.12.2026 10.00 20.00 Hal 1 + selskabslokale + køkken
26.12.2026 10.00 20.00 Outdoor
09.04.2027 15.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
10.04.2027 08.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
søndag 11.04.2027 08.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
  17.04.2027 08.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
  24.04.2027 08.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
24.04.2027 08.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
25.04.2027 08.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 2
24.04.2027 08.00 22.00 Outdoor
31.04.2027 15.00 23.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
01.05.2027 08.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
onsdag 05.05.2027 15.00 22.00 Selskabslokale
torsdag 06.05.2027 09.00 22.00 Selskabsloka + køkken + hal1
onsdag 07.05.2027 15.00 22.00 Selskabslokale
torsdag 08.05.2027 08.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
26.12.2027 10.00 20.00 Hal 1 + selskabslokale + køkken
fredag 28.04.2028 15.00 23.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
lørdag 29.04.2028 09.00 23.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
fredag 05.05.2028 15.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
lørdag 06.05.2028 08.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
fredag 26-05.2028 15.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
lørdag 27.05.2028 08.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal1
26.12.2028 10.00 20.00 Hal 1 + selskabslokale + køkken
20.04.2029 15.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
21.04.2029 08.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
27.04.2029 15.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
28.04.2029 08.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
28.04.2029 08.00 22.00 Outdoorlokale
28.04.2029 08.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
26.12.2029 10.00 20.00 Hal 1 + selskabslokale + køkken
lørdag 04.05.2030 15.00 23.00 Selskabslokale + køkken
søndag 05.05.2030 08.00 23.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
fredag 31.05.2030 15.00 22.00 Selskabslokale + køkken + hal 1
26.12.2030 10.00 20.00 Hal 1 + selskabslokale + køkken
16.05.2031 15.00 23.00 Selskabslokalerne + køkken + hal 1
17.05.2031 08.00 23.00 Selskabslokalerne + køkken + hal 1
22.05.2031 08.00 22.00 Selskabslokalerne + køkken + hal 1
26.12.2031 10.00 20.00 Hal 1 + selskabslokale + køkken

Prisliste – Hald Ege Idrætscenter

Foreninger

Pr. time

2025

Hal 1 el. 2

476,73

Minihal

158,89,-

Aktivitetsrum

158,89

Festlokale 

158,89

Mødelokale lille

158,89

Mødelokale stor

158,89

Hal 1 og/eller 2 inkluderer klublokale, og tilstødende område til efterfølgende ophold, socialt samvær mv. Alle rekvisitter skal være tilbagebragt til oprindelsessted og faciliteterne skal være ryddet. Såfremt det ikke er sket, opkræves foreningerne yderligere 500,- pr. begyndt time ved efterfølgende oprydning og i tilfælde af ekstraordinær rengøring. (I alle tilfælde tages der direkte kontakt til de ansvarlige fra foreningerne, fra centerleder inden opkrævning). Foreninger som booker og anvender lokaler som ikke er en del af timefordelingsplanen, afregnes for ½ time før og efter bookede time/r. Eksterne foreninger (ikke en del af timefordelingsplanen) afregnes supplerende 25,- kr. pr. person i bad. 

Private

Pr. arrangement pr. dag

2025

½ dag 3-4 timer

+ Pr. 100 deltagere

Hal 1 el. 2

5700,-

 

1100,-

Minihal inkl. køkken

2900,-

 

 

Aktivitetsrum inkl. Køkken

2900,-

 

 

Aktivitetsrum inkl. Køkken, hal 1 el. 2. 

4500,-

 

 

Festlokale inkl. Køkken

3200,-

1600,-

 

Festlokale inkl. Køkken og hal 1 el. 2.

4500,-

2200,-

 

Forberedelse dagen før fra kl. 15.00 akt. el. festl.

750,-

 

 

Mødelokale lille

750,-

450,-

 

Mødelokale stor

1800,-

850,-

 

Alle priser for private inkl. Moms og slut-rengøring. Der skal i alle tilfælde være ryddet og fejet/støvsuget i lokalet efter brug, samt alle rekvisitter tilbagebragt til oprindelsessted.
Såfremt det ikke er sket, bliver der opkrævet yderligere 500,- pr. påbegyndt time. (1/2 dags arrangementer, kan eks. være børnefødselsdage, mindestund eller mindre ”komsammen” arrangementer).  

Kommercielle

Pr. arrangement pr. dag

2025

+ Pr. 100 deltagere

Hal 1 el. 2

6300,-

1200,-

Minihal inkl. køkken

2900,-

 

Aktivitetsrum eller minihal pr. time

250,-

 

Aktivitetsrum inkl. Køkken

2900,-

 

Aktivitetsrum inkl. Køkken, hal 1 el. 2. 

4200,-

 

Festlokale inkl. Køkken

3200,-

 

Festlokale inkl. Køkken og hal 1 el. 2.

4500,-

 

–Forberedelse dagen før fra kl. 15.00 akt. el. festl.

750,-

 

Mødelokale lille

750,-

 

Mødelokale stor

1800,-

 

Alle priser for kommercielle er eksklusive moms og inklusive slut-rengøring. Der skal i alle tilfælde være ryddet og fejet/støvsuget i lokalet efter brug, samt alle rekvisitter tilbagebragt til oprindelsessted.
Såfremt det ikke er sket, bliver der opkrævet yderligere 500,- pr. påbegyndt time + moms. 

Godkendt af bestyrelsen i Hald Ege Idrætscenter
Juni 2025